Titulados de Civil en Informatica, por año de titulacion
AÑO 1985
Corr. A.Paterno A.Materno Nombres Matrícula año titulacion
1 BIZAMA  CABALA EDUARDO ANTONIO 83214682-0 1985
2 SILVA  VERDUGO CLAUDIA DE LOS ANGELES 83306357-0 1985
3 TELGIE  BENDEK LORETO SORAYA FABIOLA 83309349-5 1985
4 VIVES  BASCUÑAN RICARDO ALEJANDRO 83321181-1 1985
AÑO 1986
Corr. A.Paterno A.Materno Nombres Matrícula
1 BARBOSA  REBOLLEDO GERMAN DANIEL 83211688-2 1986
2 VERA  CORTES JORGE  83317931-4 1986
3 VIVES  BASCUÑAN MARIO IVAN 83321180-3 1986
AÑO 1987
Corr. A.Paterno A.Materno Nombres Matrícula
1 BARROS  ESCALONA MARGARITA DEL CARMEN 82211820-8 1987
2 JARA GOLDENBERG EDUARDO LEONARDO 82251649-1 1987
AÑO 1988
Corr. A.Paterno A.Materno Nombres Matrícula
1 RIPPLEY  SPICHIGER MARIA EUGENIA 82286233-1 1988
2 MAGNA  VELOSO OSCAR EDUARDO 83263233-3 1988
3 RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS ALBERTO 82288675-2 1988
4 SANDERS  ASCENCIO CLAUDIO ALBERTO 92294902-9 1988
5 ACEVEDO ALVAREZ RICARDO ANTONIO 82200452-1 1988
6 GONZALEZ CASTILLO CESAR DIONISIO 82243282-4 1988
7 JOFRE MUÑOZ CLAUDIA CECILIA PATRICIA 82252678-1 1988
8 SILVA PEREZ MARIA EUGENIA 82298487-8 1988
9 ELORZA  PARADA MAURICIO MIGUEL 82232568-8 1988
10 ARAVENA  COLOMER FERNANDO EDMUNDO 82206399-3 1988
11 ROVEGNO MICHELL LUIS DAVID EDMUNDO 82291166-8 1988
12 JOFRE  JOFRE MARCOS GARY 83256842-2 1988
13 RODRIGUEZ  TASTETS MARIA ANDREA 83295670-8 1988
14 PALACIOS RAIPAN NATALIA ALEJANDRA 83282031-8 1988
AÑO 1989
Corr. A.Paterno A.Materno Nombres Matrícula 1989
1 CASTRO  PARRA ALICIA JOSEFA 83223787-6 1989
2 FLORES  BARRA ALFREDO JOSE 82236747-0 1989
3 PRADO GRANDON INGRID JIMENA 82281980-2 1989
4 CARTES DOMINGUEZ SILVANA ALEJANDRA 83222017-5 1989
5 QUEZADA HERRERA ALEJANDRA ELIADA 82282511-7 1989
6 GACITUA BUSTOS RICARDO ANTONIO 83241858-7 1989
7 PARADA  VELIZ CLAUDIO ENRIQUE 83282684-7 1989
8 MUÑOZ VENEGAS MARCIA NATHALIE 83275058-1 1989
9 CARES GALLARDO CARLOS FERNANDO 83220635-1 1989
10 BORQUEZ  SCARABELLI ANDREA LUCIA 83215176-9 1989
11 MONTECINO  LEONARD CARLOS MAURICIO 83270664-7 1989
12 ACENCIO  STUARDO JORGE LUIS SEBASTIAN 83200499-5 1989
13 MEERSOHN  ALARCON VIOLENA BEATRIZ 83267149-5 1989
14 SAEZ  GONZALEZ PABLO DANIEL 82292428-0 1989
15 SANTANA GACITUA ALEJANDRO JAVIER 83302913-4 1989
16 DIBAN ITAIM GUSTAVO ELIAS 83233457-0 1989
17 BUSTOS ARAYA LUZ MARIA ISABEL 83217042-9 1989
18 DE CAMINO  ROBERTSON MARIA FRANCISCA 83231161-8 1989
19 PAIVA  MAULEN ANDRES EDUARDO 82275943-2 1989
20 FIERRO OYARCE JANETTE TATIANA 82236070-0 1989
21 MEZA  JAQUE JESSICA ELISA 83268725-1 1989
22 WILHELM  DUGDALE ROBERT MARC 83321254-8 1989
23 ANGULO  MUÑOZ ELENA GRACIELA 83205886-6 1989
24 CASTILLO LABRA SARA MARIA INES 83222993-8 1989
25 GRANDON TOLEDO ELIZABETH ELIANA 83248956-5 1989
26 SANCHEZ  ESPEJO PATRICIA GABRIELA 82294490-6 1989
27 RIQUELME OLATE ALEJANDRA PAULINA 83293228-1 1989
28 PARADA  GARRIDO JIMENA LORETO 82276564-5 1989
29 LOPEZ  GUZMAN JORGE ORLANDO 84312831-9 1989
30 PIÑA  HERNANDEZ JUAN CARLOS 82279900-1 1989
31 MIGUELES SALAZAR FRANCISCO ALBERTO 83268901-7 1989
32 LOPEZ  QUIERO ALVARO ANDRES 84245274-1 1989
33 INOSTROZA  GONZALEZ HELIO RUBEN 84312563-8 1989
34 CARTES  PEDREROS LUIS HUMBERTO 83222045-1 1989
35 CHONG BONILLA DOMINGO JAVIER 82223866-1 1989
AÑO 1990
Corr. A.Paterno A.Materno Nombres Matrícula
1 GODOY  PEÑA GABRIELA ALEJANDRA 84233731-3 1990
2 BELTRAN  FUENTES YANETTE MARIANELA 84291311-0 1990
3 CARRASCO GUTIERREZ XIMENA ALEJANDRA. 84316963-5 1990
4 ESPINOZA  VILLAGRAN MARIA GABRIELA 82234231-1 1990
5 ROSENBERG  STERN MARIA CECILIA 83298177-0 1990
6 QUIROZ BAEZA PATRICIO ESTEBAN 84303579-5 1990
7 TORRES CAMERON LILY ROXANA 84279649-1 1990
8 MARTIN  THRUSH SIMON PAUL 84100004-8 1990
9 SOTO  CHICO MARIA ANTONIETA 84277152-8 1990
10 VERGARA  MACHUCA CARLOS ANDRES 83318709-1 1990
11 AREVALO  ROMERO MARCELA DE LOURDES 82207867-2 1990
12 CARRASCO NUÑEZ RICARDO LEONIDAS 82219721-3 1990
13 LIRA  VILLALOBOS ENNY PAULINA 83260787-8 1990
14 POLANCO  MORALES LORENZO 83287929-1 1990
15 AVELLO  ROJAS JULIO CESAR IVAN 83210228-8 1990
16 CHACANA  ARANCIBIA CARMEN GLORIA 84219172-6 1990
17 MOLINA MARTINEZ RODRIGO FERNANDO 84321110-1 1990
18 OVIEDO  SILVA LILA SUSANA 82275246-2 1990
19 DEL PINO NAVARRETE ADRIAN ADOLFO 84224089-1 1990
20 PASTORINI  TORRES MAURICIO EDUARDO 83283657-5 1990
21 PARRA  MARQUEZ JUAN CARLOS 82277200-5 1990
22 RODRIGUEZ MORENO PEDRO ANGEL 83295385-7 1990
23 TORRES ARANEDA EDUARDO ALEJANDRO 85307790-9 1990
24 VIDAL VALENZUELA JAVIER ENRIQUE 84308772-8 1990
25 HIDALGO  MEDINA JORGE DAVID 84238189-4 1990
26 KUSCHEL CHUECAS CLAUDIA CAROLINA 82253477-5 1990
27 GRUNEWALD  AHRENS INGRID GRETE 85235375-9 1990
28 GUTIERREZ VALENZUELA MARIELLA ANDREA 85323046-4 1990
29 INOSTROZA  PEZO CARLOS FABIAN 85239865-7 1990
30 STUARDO VILCHES CESAR CLAUDIO 85278095-9 1990
31 PERRY  ESPINOZA JOSE EDUARDO 82279648-6 1990
32 MARDONES  NEVES BRANCO JORGE 82259828-5 1990
33 REYES  GUTIERREZ JUAN FELIPE 82285335-8 1990
34 PEREZ  VILLEGAS ANACELIA LORENA 82279570-6 1990
35 MORAGA ZAMBRANO MARIO RODRIGO 84252464-4 1990
36 MARQUEZ ROMERO IVAN MAURICIO  84299566-3 1990
AÑO 1991
Corr. A.Paterno A.Materno Nombres Matrícula
1 CRISOSTO  MUÑOZ  MANUEL EDUARDO 83230086-1 1991
2 LEVI  SALAMANCA RAUL HERNAN 84244026-2 1991
3 BUSTOS  ANDREU HERNANDO ARMES 82215828-5 1991
4 CARRIZO  MORENO DANTE HUGO 85216874-9 1991
5 CUEVAS  CEBALLOS MONICA BEATRIZ 83230624-0 1991
6 ALARCON  BARRA VLADIMIR SALVADOR 85202009-1 1991
7 VALDERRAMA  MASSRI ALVARO MANUEL 85281965-1 1991
8 LEYTON RAMIREZ GERARDO OCTAVIO 83260406-2 1991
9 ZAPATA DIAZ OSCAR MAURICIO 83322740-8 1991
10 HERRERA  ROJAS BRAULIO EDUARDO 85237968-5 1991
11 HIDALGO  PANGUI JAIME EDUARDO 85298406-6 1991
12 DELGADO  MUÑOZ HERMINIO ISIDRO 83231881-7 1991
13 MARTINEZ  CID MARIELA DEL PILAR 85247963-9 1991
14 ROJAS  CONTRERAS KARINA PILAR 85325067-8 1991
15 MENARES  CARRASCO FERNANDO AGUSTIN 84249548-2 1991
16 FIGUEROA NAVARRETE DAVID ALEJANDRO 82236403-9 1991
17 VILLALON  CEBALLOS MARCELO ENRIQUE 84286340-6 1991
18 BELTRAN BURGOS  ROBERTO ANTONIO 82212638-3 1991
19 JIMENEZ QUINTANA CLAUDIA ALEJANDRA GRACIELA 85100010-1 1991
20 MONTERO TIEMANN LUIS ENRIQUE 84251994-2 1991
15 GONZALEZ  VUSCOVIC GASTON FERNANDO 85235075-0 1991
16 FUENTES CARRASCO MARCELO ALEJANDRO 86315210-1 1991
17 GONZALEZ  ABRIGO PEDRO IVAN 86235537-7 1991
18 SALAZAR  AGUIRRE GONZALO ARIEL 82292942-7 1991
19 OLIVARES VASQUEZ CLAUDIO ANDRES 86259089-9 1991
20 PARRA CORDERO ANDREA NATALIA 83283175-1 1991
21 MORRISON ROJAS DAVID MALCOLM 86304263-1 1991
22 CHAPARRO  FLORES OMAR ALFONSO HERNAN 85219492-8 1991
23 FIERRO REGUERA JOSE MANUEL 82236073-4 1991
24 CARDENAS  AEDO ALEX NOLBERTO 84215723-4 1991
AÑO 1992
Corr. A.Paterno A.Materno Nombres Matrícula
1 WELDT  MORALES CHRISTIAN EMILIO 86290510-5 1992
2 DEL VALLE HIDALGO VILMA CAROLINA 85224349-0 1992
3 PONCE PEREZ CARMEN GLORIA 85264255-6 1992
4 VALENZUELA ACEVEDO LUIS ERNESTO LORENZO 82305847-1 1992
5 DE DIEGO GLARIA JOSE ANTONIO 86224725-6 1992
6 ACUÑA  BURGOS  GONZALO ANDRES 85200673-1 1992
7 TEMPIO ETCHEVERRY MAURO RODRIGO 84278732-7 1992
8 VERA  MUÑOZ  WASHINGTON MARCELO 86327271-8 1992
9 SALFATTE  PONCE PEDRO EMILIO 85272986-4 1992
10 MACCHIAVELLO  QUEZADA ANDRES ERNESTO 84245939-7 1992
11 MEDINA  TAPIA, MIRIAN JACQUELINE 86322136-6 1992
12 NUALART  SCHINDLER MARCELA CAROLINA 86258133-4 1992
13 VILLARROEL  OSORIO ERIKA DASY 87283010-3 1992
14 RIQUELME  SEPULVEDA JOHN JAIME 86307732-0 1992
15 MORA  BUSTOS  SANDRO DENIS 84300522-5 1992
16 SOTO  GOWER CARLOS ANER 86280012-5 1992
17 CASTILLO  LABRA CARMEN LORETO 85217683-1 1992
18 GUTIERREZ  CONTRERAS GLORIA XIMENA 86300604-0 1992
19 MONTALVA  SABAY ANA MARIA 85251911-8 1992
20 MUÑOZ  FUENTES GABRIEL  85324243-8 1992
21 ROSE  FISCHER JUAN ENRIQUE EMILIO 87267716-0 1992
22 TRONCOSO  PANTOJA BRUNNY ANGELICA 86283212-4 1992
23 MARTINEZ  PEÑA SILVIA GRISELDA 87245787-9 1992
24 LETELIER  SEGOVIA CLAUDIO CHRISTIAN 85243981-5 1992
25 URREA PIÑA HECTOR MAURICIO 86311167-6 1992
26 AGUAYO  SEGUEL ALFREDO MARCOS 84201112-4 1992
27 OLATE  CARVAJAL ESPER ALFREDO 86258487-2 1992
28 MEDINA  HERRERA  RINA TERESA 82261984-3 1992
AÑO 1993
Corr. A.Paterno A.Materno Nombres Matrícula
1 SANTOS  SALAS TOM FERNANDO 88269264-7 1993
2 ARELLANO  SALVO SERGIO ENRIQUE 84206112-1 1993
3 LINO RAMOS LESTER WALTER 85244336-7 1993
4 RETAMAL  NORAMBUENA HERNAN SALVADOR 54266759-3 1993
5 VEGA CORTES GUILLERMO ANTONIO 87302183-7 1993
6 GAJARDO  MONTERO LUIS GUILLERMO 87229901-7 1993
7 GALLARDO  CESPEDES RAMON  87230198-4 1993
8 CERDA  SANTANDER ULRICH EDUARDO 83224941-6 1993
9 CARVAJAL  GAME ROXANA BEATRIZ 82220494-5 1993
10 OLHABE  ESPINOSA FERNANDO RODRIGO 87254190-0 1993
11 ALDANA  FUENTES HUGO DEL TRANSITO 85202518-2 1993
12 COMAS CID JOSE PEDRO 85293990-7 1993
13 KOKALY  TAPIA NICOLAS PAULO 86243101-4 1993
14 VEGA  SALGADO MARCELA ANDREA DEL CARMEN 87280399-8 1993
15 HILLERNS ARAVENA LEONARDO FABIAN 87236521-4 1993
16 BRAVO  BURGOS  MIGUEL ANGEL 84310131-3 1993
17 CALDERON BARRA  RODRIGO MISAEL 87213706-8 1993
18 YON  LEON PATRICIO ALEJANDRO 86312762-9 1993
19 VALENZUELA MORENO ALEJANDRO EDUARDO 85282701-7 1993
20 SEPULVEDA  ORTEGA JUAN ALEJANDRO 85276009-5 1993
21 MARDONES NEVES NEVENKA MARCELA 82259829-3 1993
22 SOTO SOTO ALEJANDRA SAFIRA 87252254-9 1993
23 TOLEDO  SILVA EDUARDO HERNAN 87275771-6 1993
24 MADRID VIDAL NELSON RODRIGO 87294282-3 1993
25 EMPARANZA  ZAPATA OSCAR MANUEL 87225266-5 1993
26 MEJIAS  ROJAS VICTOR ALEXIS 86250848-3 1993
27 HORMAZABAL  SANHUEZA RAMON EDUARDO 87236739-0 1993
28 AGUILERA  HAFNER MARCELA ANDREA DE LOURDES 87201335-1 1993
29 COLOMA RIQUELME HUGO MARCELO 88219335-7 1993
30 VERGARA  GUERRA XIMENA PATRICIA 85316871-8 1993
31 VALDES  CANALES VIVIANA DE LAS MERCEDES 87308755-2 1993
32 PEDREROS  DURAN ERIC GABRIEL 86263403-9 1993
33 SAAVEDRA HERNANDEZ DORIS ANGELICA 88266421-0 1993
34 FUENTES MUÑOZ MARCIA EMA 86324509-5 1993
35 BARRA  PANTOJA CLAUDIA ANDREA 86209426-3 1993
36 JAMIS MISLE JULIO NICOLAS 88237307-0 1993
37 MUÑOZ TORO DORIS AIDA 84301157-8 1993
AÑO 1994
Corr. A.Paterno A.Materno Nombres Matrícula
1 ADASME FAUNDEZ ERIK CHRISTIAN 86200872-3 1994
2 ARAYA  RIVERA ETIENNE LOUIS 89100011-1 1994
3 BARRIENTOS  CANTIN MARCO ANTONIO 87209195-5 1994
4 BINIMELIS  MIRANDA HUGO NELSON 84211399-7 1994
5 CAMILLA  LANDEROS ITALO BRUNELLO 85214540-4 1994
6 CANCINO  PIZARRO MARCELO OMAR 86215799-1 1994
7 CARRASCO RETAMAL MARCELO ALEJANDRO 87215883-9 1994
8 CERDA BENAVIDES FRANCISCO IVAN 87218128-8 1994
9 CHAVEZ PEREZ MAURO GONZALO 84310684-6 1994
10 FARIAS FARIAS  MARCELO EDUARDO 87304801-8 1994
11 FULGERI FLORES GIANNA REBECA 87229604-2 1994
12 GAJARDO  CARDENAS ANDRES ESTEBAN 88229130-8 1994
13 GARRIDO  ORREGO RUTH MARIA 88230802-2 1994
14 GIGOUX  MENDEZ PATRICIO ARTURO 86234731-5 1994
15 HERNANDEZ PEREIRA PEDRO ANTONIO 86238887-9 1994
16 ILABACA  WENTELEMN TATIANA SOFIA 87237580-5 1994
17 INFANTE  TRUJILLO GONZALO DAVID 89407239-3 1994
18 LETELIER  VAN DER MER JOSE EDUARDO 88240852-3 1994
19 MANOLI  SAQUEL DANIEL ENRIQUE 88243387-1 1994
20 NAVARRO  MUÑOZ GUSTAVO OSVALDO 85323277-7 1994
21 PAREDES  FUENTES TOMAS ERNESTO 85314570-0 1994
22 PEZO  LAZCANO RENE ANTONIO 88258015-6 1994
23 POBLETE  ALARCON FRANCISCO MANUEL 84303285-1 1994
24 RENJIFO  CONCHA DANIEL ALEJANDRO 86269192-0 1994
25 RIQUELME VERA MARTA ELIZABETH 87307623-2 1994
26 ROJAS  BELMAR RICARDO ANTONIO 86272217-5 1994
27 ROLLERI SAAVEDRA  FERNANDO ANDRES 87267193-5 1994
28 SILVA  PEREZ MARCOS OCTAVIO 87316590-1 1994
29 VARAS CONTRERAS MARCELA PAOLA 89402734-7 1994
30 VERA  CAMPOS JUAN EMILIO 87281078-1 1994
31 VERGARA  MONSALVE SANDRA YANETT 89406939-2 1994
32 WILSON  CARCINUÑO NELSON MAX 87283746-9 1994
AÑO 1995
Corr. A.Paterno A.Materno Nombres Matrícula
1 OÑATE SALGADO ANDRES EDUARDO 87254718-5 1995
2 VILCHES  VARGAS OSCAR ORLANDO 89401997-2 1995
3 MIÑO  ROZAS SANDRA ELIZABETH 87248340-3 1995
4 BALBOA  BERNAL IVET ELIANA 87208244-8 1995
5 VERA  REBOLLEDO JENNY ALEJANDRA 86287992-9 1995
6 CARRASCO  URRA JOSE LUIS 87288419-0 1995
7 GOMEZ MENESES PEDRO SEBASTIAN 88231690-4 1995
8 BORDON  ORTIZ DANIEL EDUARDO 87211275-8 1995
9 SEGURA  NUÑEZ NELSON ANTONIO 89500028-1 1995
10 ARAVENA  AGURTO ROBERTO EUGENIO 88204930-2 1995
11 ESCUDERO FARIAS EDGAR GERARDO 87225806-0 1995
12 CONSTENLA  NUÑEZ CLAUDIO ANDRES 88219626-7 1995
13 SAAVEDRA MUÑOZ ROXANA PATRICIA ANDREA 88307501-3 1995
14 ZEBALLOS ORTIZ MARIO ENRIQUE 82314039-8 1995
15 BEZANILLA ALARCON LUIS CRISTIAN 84291414-1 1995
16 CLAVERIA NAVARRETE LUCIA ENRIQUETA 88219008-1 1995
17 CARIÑANCO CALDERON BERNARDO ALBERTO 86216625-6 1995
18 MARTINEZ  ARANEDA CLAUDIA LORETO 89403474-2 1995
19 LAGOS REDDERSEN ALBERTO ALEJANDRO 87240266-7 1995
20 QUIROGA  SUAZO KARIN LORENA ROSARIO 89406861-2 1995
21 SALGADO ROZAS PATRICIO HERNAN 88267545-1 1995
22 CONTRERAS  BIZAMA CARLOS PATRICIO 88219721-2 1995
23 FERNANDEZ  ANDRADE CHRISTIAN FERNANDO 87227234-8 1995
24 HENRIQUEZ  ARANEDA RODRIGO MAURICIO 89406889-2 1995
25 LAGOS  CARRASCO SANDRA MILENA 89600014-4 1995
26 CONTRERAS  TOLOZA RICARDO ADOLFO 87220515-2 1995
27 CANDIA  JARA JUVENAL EDGARDO 85215245-1 1995
28 LANDERO SEPULVEDA PAMELA CRISTINA 88239416-6 1995
29 HERNANDEZ  ULLOA CARLOS MARCELO 88289960-8 1995
30 SAEZ  PEÑA ALBERTO MAURICIO 85272200-2 1995
31 BREVIS APABLAZA LAUTARO ALFONSO 82214820-4 1995
32 RAMIREZ ORTIZ JORGE ALONSO 88295032-8 1995
33 ARRIAGADA DIAZ MARCO ANTONIO 86207175-1 1995
34 GONZALEZ  REBOLLEDO LEOPOLDO MARCELO 87305448-4 1995
35 TOLOZA ITURRIETA CHRISTIAN MARCEL 90406935-3 1995
36 CASTILLO MONJES MARCO ANTONIO 86216542-6 1995
37 GUTIERREZ BECERRA ESTANISLAO ISAAC 87237367-7 1995
38 TAPIA  PALMA IVAN VICENTE 86281300-6 1995
39 PALMA  UMANZOR GLORIA RUTH MARY 89403473-4 1995
40 SAN MARTIN PEREZ FABIOLA ANDREA 89403315-1 1995
41 CARRASCO HERNANDEZ JORGE EDUARDO 89406846-9 1995
42 PARRA  ORTIZ HECTOR IVAN 90409090-5 1995
43 LAFERTE  VERGARA WILDO ALFREDO 87240108-3 1995
44 ASCENCIO  CARRASCO CRISTIAN GABRIEL 90402590-9 1995
45 CASTRO  PAZ MARCO ANTONIO 86296301-6 1995
46 SALDIAS  RETAMAL GASTON ALEJANDRO 88267327-8 1995
47 MUÑOZ  SANDOVAL JESSICA TAMARA 89402402-0 1995
48 OJEDA UNDURRAGA MARIA CAROLINA 89400804-1 1995
49 ROJAS DIAZ CARLOS IVAN 88264702-1 1995
50 ROZAS PACHECO RICARDO ALFONSO 88296120-6 1995
51 RUIZ  MONTALBA RICARDO JAVIER 87268207-4 1995
52 HERNANDEZ  ENRIQUEZ CAROLA ISABEL 90407480-2 1995
53 PEREIRA RODRIGUEZ ENNIO BEEGER 87259069-2 1995
54 ANDRADE SAGAL LUIS ALEX 90403553-0 1995
55 CASTRO  MENDOZA LUIS CHRISTIAN 90409344-1 1995
56 MUÑOZ  MEDINA MANUEL ALFREDO 89406173-1 1995
57 QUINTANA  CASTILLO CRISTIAN MARCELO 90410515-2 1995
58 CARRASCO  URIBE RODRIGO ANDRES 89402916-1 1995
59 ZUÑIGA SEPULVEDA MARCELA CRISTINA 88305303-6 1995
60 IRIBARREN MANRIQUEZ GABRIEL IVAN 90410586-4 1995
61 PADILLA  MORALES MARCOS ALBERTO 90408899-4 1995
62 ROSSEL  CID PEDRO OSVALDO 90408095-1 1995
63 SALAS OYARZO MAGARITA ADELA 86274955-3 1995
AÑO 1996
Corr. A.Paterno A.Materno Nombres Matrícula
1 CONSTANZO AGUAYO ALEJANDRO RAMON 89403141-7 1996
2 SANHUEZA  CAMPOS FABIAN ALBERTO 87270890-1 1996
3 GRIBBELL  SUAZO EDWIN GEORGE 89406229-1 1996
4 CIFUENTES  FAUNDEZ FABIOLA REGINA 88218693-8 1996
5 ALARCON  OSSES RODRIGO ALEJANDRO 90405195-1 1996
6 MAYR ROJAS ROY KENNETH 89406822-1 1996
7 GOMEZ  MATUS CRISTIAN ALEJANDRO 90402203-9 1996
8 ROMERO  GONZALEZ  PEDRO RAMON 85235094-5 1996
9 OPORTUS RIVAS CLAUDIO RODRIGO 90408631-2 1996
10 LABRAÑA  CABRERA CECILIA GERALDINE 87240045-1 1996
11 FAUNDEZ CERDA  MARCELO ALEJANDRO 89405963-0 1996
12 GUTIERREZ BECERRA JAIME LEONARDO 91406441-4 1996
13 CHANDIA  CABRERA LUIS ARTURO 88218693-8 1996
14 RIVERA  GOMEZ URBANO ALEJANDRO 90408921-4 1996
15 MARTINEZ  FLORES SERGIO ALEJANDRO 89406374-2 1996
16 DONOSO  MONTOYA GUSTAVO ANDRES 83233889-3 1996
17 FUENZALIDA DURAN MAURICIO ANDRES 90400668-8 1996
18 SALAS  OYARZO RICARDO ALFREDO 89406393-9 1996
19 CERNA  QUIROGA JOSE MIGUEL 90410763-8 1996
20 ROMERO FRANTZEN JOSE ALEJANDRO 91405263-7 1996
21 AGUAYO ORTIZ ANA MARIA 91406651-4 1996
22 ARAVENA  GUEVARA MARICELLE ARACELLY 91406439-2 1996
23 CONTRERAS VIELMA RODRIGO ANDRES 90410456-6 1996
24 VIAUX  IGUALT JUAN PABLO 89400093-7 1996
25 BARRUETO  MIRANDA VIOLETA E 90407628-7 1996
26 DEL VALLE HIDALGO CECILIA ALEJANDRA 91402957-1 1996
27 POBLETE  MEDINA DAMARIS REBECA 91404865-6 1996
28 SANCHEZ FIERRO VERONICA STELLA 91402909-1 1996
29 HORMAZABAL MUÑOZ MARIANELA ANGELICA 91406441-4 1996
30 CANALES VERDUGO INES JESSICA 90408353-4 1996
31 MATAMALA  VERGARA CRISTIAN LEONARDO 91406679-4 1996
32 SOTO  SAAVEDRA  LORENA ANDREA 89401891-7 1996
33 GONZALEZ DE LA FUENTE ANDRES ASCANIO 90402868-1 1996
34 GONZALEZ  JARA PATRICIO JUAN CRISTIAN 90409245-2 1996
35 SALAMANCA  MEDINA CLAUDIO MAURICIO 90410999-1 1996
AÑO 1997
Corr. A.Paterno A.Materno Nombres Matrícula
1 PEÑA  ALARCON CRISTIAN ALEXIS 89401771-6 1997
2 CARVALLO  CRISOSTOMO SERGIO AUGUSTO 91409297-3 1997
3 MUÑOZ  RIFO MAX MAURICIO 84254228-6 1997
4 RIQUELME  RIQUELME CLAUDIA ROCIO SOLEDAD 89400381-2 1997
5 MUÑOZ RIQUELME GABRIEL DAVID 90404399-1 1997
6 MATUS  DONOSO LORETO HAYDEE 91401422-1 1997
7 MUÑOZ LABRA JOSE EMILIO 90408230-9 1997
8 PIZARRO VILLALON PAOLA ROSSANA 89401160-2 1997
9 HORMAZABAL  LE-BERT  JUAN JOSE  91402090-5 1997
10 PONCE AVILES LUIS RODRIGO 90403507-6 1997
11 PEREZ MORALES ELIAS ISAAC 92406239-8 1997
12 TOLOZA  RIFO LUIS FELIPE 93402974-7 1997
13 ROJAS DURAN GONZALO EDUARDO 92409346-3 1997
14 CORTES BARRIA ISMAEL RODOLFO 92408526-6 1997
15 VALENZUELA SANHUEZA CLAUDIO HERNAN 91405345-5 1997
16 CLAVERIA  CIFUENTES ALDO BORIS 90411145-7 1997
17 VILLAVICENCIO  GUIÑEZ ISABEL MARTA 91404725-1 1997
18 CASSINELLI  ZATTERA FABIOLA VALERIA ANDREA 91408269-2 1997
19 SOTTOLICHIO  LEIGTHON BRUNO EDUARDO 90409356-4 1997
20 COFRE  CARO CLAUDIO EUGENIO 90404632-9 1997
21 PINEDA  BRAVO LEONEL ALEXANDER 91406664-6 1997
AÑO 1998
Corr. A.Paterno A.Materno Nombres Matrícula
1 PARRA  SOTO CHRISTIAN MAURICIO 92401467-5 1998
2 MATAMALA  ARROYO EXCEQUIEL GASTON 92404105-6 1998
3 LORCA PIZARRO ALEXIS PATRICIO 90400685-8 1998
4 ARMSTRONG KOBRICH THOMAS 92402431-3 1998
5 SCHURCH LAGOS PAOLA ANDREA 89400264-6 1998
6 TRUJILLO  RADDATZ MARTIN MARCELLO 93407618-4 1998
7 MOFFAT  VARAS MARIA TERESA 92410269-1 1998
8 GUTIERREZ  MOLINA EMERSON ANDRES 92410048-6 1998
9 SAEZ  ARANEDA PAULO ALFONSO 92403991-4 1998
10 WOLF  INZUNZA CARMEN GLORIA 92410469-4 1998
11 CARRASCO  LEON JULIO RODRIGO 93402379-0 1998
12 ALEGRIA  MORALES JOHANNA PATRICIA 93407439-4 1998
13 DIAZ  DIAZ JUAN FRANCISCO 93403240-3 1998
14 PARRA  RIQUELME  JIMENA PATRICIA  92404029-7 1998
AÑO 1999
Corr. A.Paterno A.Materno Nombres Matrícula
1 REYES  CARRASCO MARIO ENRIQUE 91408064-9 1999
2 TAPIA NEIRA VERONICA ESTER 91406454-6 1999
3 SILVA VERGINE RAFAEL ANDRES 91407777-0 1999
4 MUÑOZ  MUÑOZ GODOY SERGIO IVAN 92409307-2 1999
5 WESCHLER  PIZARRO KATIA 92401391-5 1999
6 BIRKE RIQUELME FERNANDO JAVIER 91405307-2 1999
7 POVEDA BECERRA DIEGO RODRIGO 88259651-6 1999
8 SEPULVEDA  NAVARRO ORLANDO CRISTIAN ALEJANDRO 91401172-8 1999
9 AGURTO  CHAMORRO JACQUELINE DEL CARMEN 86201805-2 1999
10 MANRIQUEZ  MORAGA MARCELA VIVIANA 91409158-6 1999
11 RIQUELME RUBILAR VICTOR RAMON 91401294-5 1999
12 SOTO TRONCOSO OCTAVIO ALEXANDER 87311901-2 1999
13 MUÑOZ PAREDES NANCY CAROLINA 92407574-1 1999
14 MOREIRA VELASQUEZ ERICA MARCELA 93407037-2 1999
15 MONSALVE MUÑOZ LUIS ANDRES 93404141-1 1999
16 PEREZ  BARRIENTOS JAVIER ANDRES 92407474-4 1999
17 PETTINELLI ROCHA FERNANDO ERWIN 93407272-3 1999
18 TORRES  SOZA JORGE PATRICIO 93402499-1 1999
19 ESPINOZA ESPINOZA CARLOS ALBERTO 93409137-0 1999
20 AEDO  URRUTIA RODRIGO MAURICIO 93405544-6 1999
21 ARIZABALO  BARRA JOSE MIGUEL 94404852-9 1999
22 CASTRO  CONEJERO BRURIA MARGARITA 93407824-1 1999
23 PALMA  MORA CLAUDIA VERONICA 93407259-6 1999
24 CONTRERAS MAC LEAN BORIS ERNESTO 93403515-1 1999
25 HERNANDEZ FERNANDEZ JUAN ALEXI 86300965-1 1999
26 MUÑOZ  SOBARZO JORGE EDUARDO 92405203-1 1999
