Asignatura | Profesor | Doctorado | Magíster | Tipo |
---|---|---|---|---|
Ingeniería de Software | Gonzalo Rojas | No | Si | Fundamental |
Inteligencia Artificial | John Atkinson | Si | Si | Fundamental |
Seminario de Investigación | Andrea Rodríguez | Si | Si | Fundamental |
Introducción al Procesamiento de Lenguaje Natural | John Atkinson | Si | Si | Electivo |
Computación Cuántica | Lilian Salinas | Si | Si | Electivo |
Programación paralela en sistemas multicore | Leo Ferres | Si | Si | Electivo |
Proyecto de Tesis | Supervisor | Si | Si | Terminal |
Candidato a Grado | Supervisor | Si | Si | Terminal |
Asignatura | Profesor | Doctorado | Magíster | Tipo |
---|---|---|---|---|
Representación de Conocimiento | Loreto Bravo | Si | Si | Fundamental |
Bases de Datos | Andrea Rodríguez | Si | Si | Fundamental |
Seminario Investigación |
John Atkinson | Si | Si | Fundamental |
Estructuras de Datos y Algoritmos Avanzados |
Diego Seco | Si | Si | Electivo |
Tópicos en Manejo de Grandes Volúmenes de Datos | Cecilia Hernández | No | Si | Electivo |
Teoría de grafos | Christopher Thraves | Si | Si | Electivo |
Fundamentos de Data y Text Mining | John Atkinson | Si | Si | Electivo |
Diseño, testing y mantenimiento de software | Macario Polo | Si | Si | Electivo |
Sistemas Adaptativos | M. Angélica Pinninghoff | No | Si | Electivo |
Desarrollo de Sw dirigido por modelos | Gonzalo Rojas | No | Si | Electivo |
Programación paralela en sistemas multicore | Leo Ferres | Si | Si | Electivo |
Proyecto de Tesis | Supervisor | Si | Si | Terminal |
Candidato a Grado | Supervisor | Si | Si | Terminal |
Asignatura | Profesor | Doctorado | Magíster | Tipo |
---|---|---|---|---|
Ingeniería de Software | Gonzalo Rojas | No | Si | Fundamental |
Inteligencia Artificial | John Atkinson | Si | Si | Fundamental |
Seminario Investigación | Andrea Rodríguez | Si | Si | Fundamental |
Introducción al Procesamiento de Lenguaje Natural | John Atkinson | Si | Si | Electivo |
Web Semántica | Loreto Bravo | Si | Si | Electivo |
Técnicas avanzadas de prueba de SW | Macario Polo | Si | Si | Electivo |
Métodos Probabilísticos y Cómputo | Christopher Thraves | Si | Si | Electivo |
Autómatas Celulares | Anahí Gajardo | Si | Si | Electivo |
Introducción a la Teoría de Grafos | M. Angélica Pinninghoff | No | Si | Electivo |
Tópicos en Manejo de Grandes Volúmenes de Datos | Cecilia Hernández | No | Si | Electivo |
Interfaces de Usuario en Sistemas Software | Gonzalo Rojas | No | Si | Electivo |
Proyecto de Tesis | Supervisor | Si | Si | Terminal |
Candidato a Grado | Supervisor | Si | Si | Terminal |
Asignatura | Profesor | Doctorado | Magíster | Tipo |
---|---|---|---|---|
Fundamentos de Estructuras de Datos y Algoritmos | Andrea Rodríguez, Diego Seco | Si | Si | Fundamental |
Bases de Datos | Andrea Rodríguez | Si | Si | Fundamental |
Seminario de Investigación | John Atkinson | Si | Si | Fundamental |
Estructuras de Datos y Algoritmos Avanzados | Diego Seco | Si | Si | Electivo |
Fundamentos de Data Mining y Text Mining | John Atkinson | Si | Si | Electivo |
Introducción al Procesamiento de Lenguaje Natural | John Atkinson | Si | Si | Electivo |
Tópicos en Manejo de Grandes Volúmenes de datos | Cecilia Hernández | Si | Si | Electivo |
Desarrollo de Software Dirigido por Modelos | Gonzalo Rojas | Si | Si | Electivo |
Sistemas Adaptativos | M. Angélica Pinninghoff | No | Si | Electivo |
Proyecto de Tesis | Supervisor | Si | Si | Terminal |
Candidato a Grado | Supervisor | Si | Si | Terminal |
Asignatura | Profesor | Doctorado | Magíster |
---|---|---|---|
Ingeniería de Software | Gonzalo Rojas | No | Básico |
Inteligencia Artificial |
Julio Godoy |
Electivo | Básico |
Fundamentos de Teoría de Computación |
Lilian Salinas |
Básico | No |
Fundamentos de Estructuras de Datos y Algoritmos | Andrea Rodríguez, Diego Seco | Básico | No |
Tópicos en Complejidad y Teoría de la Información |
Lilian Salinas |
Básico | No |
Bases de Datos Espaciales y Sistemas de Información Geográfica |
Andrea Rodríguez, Diego Seco | Electivo | Electivo |
Interfaces de Usuario en Sistemas Software | Gonzalo Rojas | No | Electivo |
Redes Neuronales Artificiales |
Julio Aracena |
Electivo | Electivo |
Teledetección |
Mario Lillo |
Electivo | Electivo |
Tópicos en Inteligencia Artificial |
M. Angélica Pinninghoff |
No | Electivo |
Tópicos en Manejo de Grandes Volúmenes de datos | Cecilia Hernández | Electivo | Electivo |
Métodos de Investigación |
Guillermo Cabrera | Seminario | No |
Seminario de Investigación | Supervisor | No | Seminario |
Proyecto de Tesis | Supervisor | Terminal | Terminal |
Candidato a Grado | Supervisor | Terminal | Terminal |
Además, están disponibles las siguientes asignaturas ofrecidas en los postgrados del Departamento de Ingeniería Eléctrica:
Asignatura | Profesor | Doctorado | Magíster |
Optimización de Sistemas |
Daniel Sbárbaro |
Electivo | Electivo |
Diseño Avanzado de Sistemas Digitales |
Miguel Figueroa |
Electivo | Electivo |
Tópicos Avanzados en Redes de Datos |
Sergio Sobarzo |
Electivo | Electivo |
Introducción al Análisis de Textos Biomédicos |
Rosa Figueroa |
Electivo | Electivo |
Ciencia de Redes y Sistemas Complejos |
Jorge Pezoa |
Electivo | Electivo |
Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles |
Mario Medina |
Complementario | No |
Asignatura | Profesor | Doctorado | Magíster |
---|---|---|---|
Bases de Datos | Andrea Rodríguez | Electivo | Básico |
Representación de Conocimiento | Julio Godoy | Electivo | Básico |
Estructuras de Datos y Algoritmos Avanzados | Diego Seco | Básico | Electivo |
Tópicos en Complejidad y Teoría de la Información | Lilian Salinas | Básico | Electivo |
Data Science 1: Introducción a la Ciencia de Datos | Guillermo Cabrera | Electivo | Electivo |
Desarrollo de Software Dirigido por Modelos | Gonzalo Rojas | Electivo | Electivo |
Sistemas Adaptativos | M. Angélica Pinninghoff | No | Electivo |
Tópicos en Optimización Combinatoria | Roberto Asín | Electivo | Electivo |
Python Científico | Pamela Guevara | Complementario | Complementario |
Seminario Investigación | Cecilia Hernández | Seminario | Seminario |
Proyecto de Tesis | Supervisor | Terminal | Terminal |
Candidato a Grado | Supervisor | Terminal | Terminal |
Además, están disponibles las siguientes asignaturas ofrecidas en los postgrados del Departamento de Ingeniería Eléctrica:
Asignatura | Profesor | Doctorado | Magíster |
Teorías de Información |
Jorge Pezoa |
Electivo | Electivo |
Introducción a la Programación Paralela |
Mario Medina |
Electivo | Electivo |
Reconocimiento de Patrones y Aprendizaje Automático |
Rosa Figueroa |
Electivo | Electivo |
Análisis y Modelación de Procesos |
Daniel Sbárbaro |
Complementario | No |
Asignatura | Profesor | Doctorado | Magíster |
---|---|---|---|
Fundamentos de Teoría de Computación |
Lilian Salinas |
Básico | Básico |
Fundamentos de Estructuras de Datos y Algoritmos | Andrea Rodríguez, Diego Seco | Básico | Básico |
Interfaces de Usuario en Sistemas Software | Gonzalo Rojas | Complementario | Electivo |
Sistemas Dinámicos Discretos |
Julio Aracena |
Electivo | Electivo |
Teledetección |
Mario Lillo |
Electivo | Electivo |
Tópicos en Inteligencia Artificial |
Julio Godoy |
Electivo | Electivo |
Introducción a la Computación Paralela | Cecilia Hernández | Electivo | Electivo |
Data Science 2: Tópicos Avanzados en Ciencias de Datos |
Guillermo Cabrera | Electivo | Electivo |
Inteligencia Computacional aplicada a Ciberseguridad | Pedro Pinacho | Electivo | Electivo |
Análisis de Imágenes Médicas | Pamela Guevara | Electivo | Electivo |
Proyecto de Tesis | Supervisor | Terminal | Terminal |
Candidato a Grado | Supervisor | Terminal | Terminal |
Asignatura | Profesor | Doctorado | Magíster |
---|---|---|---|
Estructuras de Datos y Algoritmos Avanzados | Diego Seco | Básico | Electivo |
Sistemas Adaptativos | Ricardo Contreras | Electivo | Electivo |
Tópicos en Complejidad y Teoría de la Información | Lilian Salinas | Básico | Electivo |
Data Science 1: Introducción a la Ciencia de Datos | Guillermo Cabrera | Electivo | Electivo |
Desarrollo de Software Dirigido por Modelos | Gonzalo Rojas | Electivo | Electivo |
Tópicos en Manejo de Grandes Volúmenes de Datos | Cecilia Hernández | Electivo | Electivo |
Tópicos en Optimización Combinatoria | Roberto Asín | Electivo | Electivo |
Modelado de Sistemas Multi-Agentes | Pedro Pinacho | Electivo | Electivo |
Introducción a Cloud Computing | Zheng Li | Electivo | Electivo |
Python Científico | Pamela Guevara | Complementario | Complementario |
Métodos de Investigación | Guillermo Cabrera | Seminario | Seminario |
Proyecto de Tesis | Supervisor | Terminal | Terminal |
Candidato a Grado | Supervisor | Terminal | Terminal |
Además, están disponibles las siguientes asignaturas ofrecidas en los postgrados del Departamento de Ingeniería Eléctrica:
Asignatura | Profesor | Doctorado | Magíster |
Teorías de Información |
Jorge Pezoa |
Electivo | Electivo |
Procesamiento Digital de Imágenes |
Sebastián Godoy |
Electivo | Electivo |
Reconocimiento de Patrones y Aprendizaje Automático |
Rosa Figueroa | Electivo | Electivo |
Introducción a la Programación Paralela | Mario Medina | Electivo | Electivo |
Asignatura | Profesor | Doctorado | Magíster |
---|---|---|---|
Estructuras de Datos y Algoritmos Avanzados | Diego Seco | Básico | Electivo |
Sistemas Adaptativos | Pedro Pinacho | Electivo | Electivo |
Tópicos en Complejidad y Teoría de la Información | Lilian Salinas | Básico | Electivo |
Data Science 1: Introducción a la Ciencia de Datos | Guillermo Cabrera | Electivo | Electivo |
Desarrollo de Software Dirigido por Modelos | Gonzalo Rojas | Electivo | Electivo |
Tópicos en Manejo de Grandes Volúmenes de Datos | Cecilia Hernández | Electivo | Electivo |
Tópicos en Optimización Combinatoria | Roberto Asín | Electivo | Electivo |
Modelado de Sistemas Multi-Agentes | Pedro Pinacho | Electivo | Electivo |
Introducción a Cloud Computing | Zheng Li | Electivo | Electivo |
Python Científico | Pamela Guevara | Complementario | Complementario |
Métodos de Investigación | Guillermo Cabrera | Seminario | Seminario |
Proyecto de Tesis | Supervisor | Terminal | Terminal |
Candidato a Grado | Supervisor | Terminal | Terminal |
Además, están disponibles las siguientes asignaturas ofrecidas en los postgrados del Departamento de Ingeniería Eléctrica:
Asignatura | Profesor | Doctorado | Magíster |
Teorías de Información |
Jorge Pezoa |
Electivo | Electivo |
Reconocimiento de Patrones y Aprendizaje Automático |
Rosa Figueroa | Electivo | Electivo |
Introducción a la Programación Paralela | Mario Medina | Electivo | Electivo |
Asignatura | Profesor | Doctorado | Magíster |
---|---|---|---|
Fundamentos de Teoría de Computación |
Lilian Salinas |
Básico | Básico |
Fundamentos de Estructuras de Datos y Algoritmos | Cecilia Hernández, Diego Seco | Básico | Básico |
Interfaces de Usuario en Sistemas Software | Gonzalo Rojas | Complementario | Electivo |
Redes Neuronales Artificiales |
Julio Aracena |
Electivo | Electivo |
Introducción a la Arquitectura de Microservicios |
Zheng Li |
Electivo | Electivo |
Introducción a la Computación Paralela | Cecilia Hernández | Electivo | Electivo |
Data Science 2: Tópicos Avanzados en Ciencias de Datos |
Guillermo Cabrera | Electivo | Electivo |
Tópicos de Inteligencia Computacional y Ciberseguridad | Pedro Pinacho | Electivo | Electivo |
Análisis de Imágenes Médicas | Pamela Guevara | Electivo | Electivo |
Bases de datos espaciales y sistemas de información geográfica | Andrea Rodríguez y Diego Seco | Electivo | Electivo |
Análisis de Señales Biomédicas | Esteban Pino | Electivo | Electivo |
Proyecto de Tesis | Supervisor | Terminal | Terminal |
Candidato a Grado | Supervisor | Terminal | Terminal |
Además, están disponibles las siguientes asignaturas ofrecidas en los postgrados del Departamento de Ingeniería Eléctrica:
Asignatura | Profesor | Doctorado | Magíster |
Optimización de Sistemas |
Daniel Sbárbaro |
Electivo | Electivo |
Diseño Avanzado de Sistemas Digitales |
Miguel Figueroa |
Electivo | Electivo |
Tópicos Avanzados en Redes de Datos |
Sergio Sobarzo |
Electivo | Electivo |
Introducción al Análisis de Textos Biomédicos |
Rosa Figueroa |
Electivo | Electivo |
Análisis de Señales Biomédicas |
Esteban Pino |
Electivo | Electivo |
Asignatura | Profesor | Doctorado | Magíster |
---|---|---|---|
Estructuras de Datos y Algoritmos Avanzados | Diego Seco | Básico | Electivo |
Sistemas Adaptativos | Pedro Pinacho | Electivo | Electivo |
Tópicos en Complejidad y Teoría de la Información | Lilian Salinas | Básico | Electivo |
Data Science 1: Introducción a la Ciencia de Datos | Guillermo Cabrera | Electivo | Electivo |
Desarrollo de Software Dirigido por Modelos | Gonzalo Rojas | Electivo | Electivo |
Tópicos en Manejo de Grandes Volúmenes de Datos | Cecilia Hernández | Electivo | Electivo |
Tópicos en Optimización Combinatoria | Roberto Asín | Electivo | Electivo |
Modelado de Sistemas Multi-Agentes | Pedro Pinacho | Electivo | Electivo |
Introducción a Cloud Computing | Zheng Li | Electivo | Electivo |
Métodos de Investigación | G. Cabrera / Z. Li | Seminario | Seminario |
Proyecto de Tesis | Supervisor | Terminal | Terminal |
Candidato a Grado | Supervisor | Terminal | Terminal |
Además, están disponibles las siguientes asignaturas ofrecidas en los postgrados del Departamento de Ingeniería Eléctrica:
Asignatura | Profesor | Doctorado | Magíster |
Teorías de detección y estimación |
J. Pezoa / S. Godoy |
Complementario | Complementario |
Reconocimiento de Patrones y Aprendizaje Automático |
Rosa Figueroa | Electivo | Electivo |
Computación Paralela | Mario Medina | Electivo | Electivo |
Seminario Analisis de Señales e Imágenes Médicas | P. Guevara / E. Pino | Electivo | Electivo |
Asignatura | Profesor | Doctorado | Magíster |
---|---|---|---|
Fundamentos de Teoría de Computación |
Lilian Salinas |
Básico | Básico |
Fundamentos de Estructuras de Datos y Algoritmos | Roberto Asín, José Fuentes | Básico | Básico |
Interfaces de Usuario en Sistemas Software | Gonzalo Rojas | Complementario | Electivo |
Introducción a la Arquitectura de Microservicios |
Zheng Li |
Electivo | Electivo |
Introducción a la Computación Paralela | Cecilia Hernández | Electivo | Electivo |
Data Science 2: Tópicos Avanzados en Ciencias de Datos |
Guillermo Cabrera | Electivo | Electivo |
Tópicos de Inteligencia Computacional y Ciberseguridad | Pedro Pinacho | Electivo | Electivo |
Análisis de Imágenes Médicas | Pamela Guevara | Electivo | Electivo |
Proyecto de Tesis | Supervisor | Terminal | Terminal |
Candidato a Grado | Supervisor | Terminal | Terminal |
Además, están disponibles las siguientes asignaturas ofrecidas en los postgrados del Departamento de Ingeniería Eléctrica:
Asignatura | Profesor | Doctorado | Magíster |
Optimización de Sistemas |
Daniel Sbárbaro |
Electivo | Electivo |
Diseño Avanzado de Sistemas Digitales |
Miguel Figueroa |
Electivo | Electivo |
Tópicos Avanzados en Redes de Datos |
Sergio Sobarzo |
Electivo | Electivo |
Introducción al Análisis de Textos Biomédicos |
Rosa Figueroa |
Electivo | Electivo |
Análisis de Señales Biomédicas |
Esteban Pino |
Electivo | Electivo |
Nota: Los horarios de las asignaturas se fijan con el profesor respectivo.